TABELA DO IRF 2012 – VIGÊNCIA DE 01.01.2012 a 31.12.2012
(Lei 12.469/2011)
BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR DO IR (R$) |
Até 1.637,11 | – | – |
---|---|---|
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
SAIBA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O IRF
Esta notícia foi importada automaticamente de nosso antigo website. Caso você identifique algum problema com o conteúdo da mesma, use a área de comentários para nos informar e corrigiremos o problema rapidamente.