Nesta semana foram realizadas as assembleias para a deliberação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 dos trabalhadores da SEREDE. Os representantes sindicais do Sinttel-SC percorreram todo o Estado de Santa Catarina para apresentar a proposta à categoria. A diferença de votos foi bastante acirrada, mas, por deliberação da maioria dos trabalhadores presentes em assembleia o ACT foi aprovado com a diferença de 80 votos.
Este resultado traz um alerta ao índice de insatisfação de boa parte dos trabalhadores quanto à proposta e condições de trabalho! Cabe à empresa avaliar e conduzir a situação e as tratativas para reverter o índice de insatisfação da categoria.
Confira os números das votações:
CIDADE | SIM | NÃO | ABSTENÇÃO |
Fpolis op/ eng | 01 | 86 | ___ |
CL Itacorubi | 121 | 104 | ___ |
BR 101 | 72 | 15 | ___ |
Blumenau | 09 | 53 | 03 |
Rio do Sul | 00 | 24 | ___ |
Lages | 37 | 01 | ___ |
Curitibanos | 08 | 01 | ___ |
Brusque | 28 | 03 | ___ |
Itajaí | 27 | 24 | ___ |
CCO | 30 | 07 | ___ |
Concórdia | 15 | 00 | ___ |
São Miguel | 06 | 14 | ___ |
Joinville | 68 | 12 | ___ |
Videira | 14 | 00 | ___ |
Joaçaba | 17 | 10 | 03 |
Balneário | 45 | 04 | 01 |
Criciúma | 09 | 74 | 02 |
Piçarras | 16 | 03 | 01 |
Canoinhas | 01 | 08 | 01 |
São Bento | 18 | 00 | ___ |
Caçador | 12 | 00 | ___ |
Mafra | 17 | 00 | ___ |
Xanxerê | 16 | 00 | ___ |
Jaraguá Sul | 36 | 03 | ___ |
Aru | 04 | 16 | ___ |
Tijucas | 05 | 07 | 01 |
Tubarão | 07 | 90 | ___ |
TOTAL | 639 | 559 | 18 |
Fique atento ao seu Sindicato.
Sinttel-SC, juntos somos mais fortes!