No última quarta-feira, 19, foram finalizadas as assembleias, com os trabalhadores da SEREDE, do ACT 2019/2020. A maioria dos trabalhadores votantes deliberou pela aprovação da proposta da Empresa. Fica, portanto, agora o Sinttel-SC responsável em dar encaminhamento à assinatura do acordo. A diferença de votos foi relativamente pequena. Durante as assembleias o Sindicato observou a insatisfação e desmotivação de diversos trabalhadores devido a procedimentos operacionais, necessários que sejam revistos pela empresa. Segue abaixo a planilha com o percentual de votos de cada região em que houve assembleia:
DATA | CIDADES | HORÁRIO | LOCAL | SIM | NÃO | BRANCO / ABSTENÇÃO | TOTAL VOTOS | |||
12/06 | Lages | 08:00 | DG/Coral | 35 | 88% | 5 | 13% | 0 | 0,0% | 40 |
18/06 | Joaçaba | 17:00 | DG/Central | 32 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0,0% | 33 |
13/06 | Itajaí | 08:00 | DG/São Vicente | 20 | 28% | 43 | 61% | 8 | 11,3% | 71 |
19/06 | Videira | 08:00 | DG/Central | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 13 |
13/06 | BC | 13:30 | DG/Central | 17 | 53% | 7 | 22% | 8 | 25,0% | 32 |
11/06 | Jaraguá Sul | 17:00 | Arena Jaraguá | 23 | 88% | 1 | 4% | 2 | 7,7% | 26 |
19/06 | Caçador | 13:30 | DG/Central | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 7 |
14/06 | São Bento Sul | 17:00 | DG/Central | 15 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0,0% | 16 |
19/06 | Piçarras | 13:30 | DG/Central | 26 | 96% | 1 | 4% | 0 | 0,0% | 27 |
19/06 | Curitibanos | 17:00 | DG/Central | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0,0% | 10 |
17/06 | Mafra | 08:00 | DG/Central | 10 | 63% | 6 | 38% | 0 | 0,0% | 16 |
17/06 | Canoinhas | 11:00 | DG/Central | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0,0% | 8 |
14/06 | Rio do Sul | 08:00 | DG/Central | 20 | 83% | 2 | 8% | 2 | 8% | 24 |
14/06 | Indaial | 13:00 | DG/Central | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 |
19/06 | Brusque | 17:00 | DG/Central | 16 | 84% | 3 | 16% | 0 | 0,0% | 19 |
18/06 | Chapecó | 08:00 | sede da empresa | 41 | 93% | 3 | 7% | 0 | 0,0% | 44 |
13/06 | Fpolis (CL) | 11:00 | CL/Prédio Itacurubi | 110 | 59% | 74 | 40% | 2 | 1% | 186 |
17/06 | São Miguel | 17:00 | DG/Central | 1 | 4% | 21 | 81% | 4 | 15,4% | 26 |
17/06 | Xanxerê | 13:00 | DG/Central | 1 | 6% | 15 | 94% | 0 | 0,0% | 16 |
11/06 | Blumenau | 08:00 | sede da empresa | 75 | 79% | 9 | 9% | 11 | 11,6% | 95 |
18/06 | Concórdia | 13:30 | DG/Central | 29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 29 |
18/06 | São José | 15:00 | Sede Administrativa | 64 | 58% | 47 | 42% | 0 | 0,0% | 111 |
12/06 | Tubarão | 08:00 | DG/Central | 3 | 4% | 72 | 96% | 0 | 0,0% | 75 |
12/06 | Tijucas | 13:30 | DG/Central | 1 | 9% | 10 | 91% | 0 | 0,0% | 11 |
12/06 | Gde Fpolis | 08:00 | Sede Sinttel-SC Trabalhadores OP | 0 | 0% | 154 | 97% | 4 | 2,5% | 158 |
13/06 | Araranguá | 13:30 | DG/Central | 15 | 50% | 15 | 50% | 0 | 0,0% | 30 |
13/06 | Criciúma | 08:00 | DG/Pinheirinho | 6 | 8% | 66 | 92% | 0 | 0,0% | 72 |
19/06 | Joinville | 08:00 | Sub-sede Sinttel-SC | 104 | 88% | 11 | 9% | 3 | 2,5% | 118 |
19/06 | São Francisco | 08:00 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 13 | |
727 | 576 | 44 | 1347 |
O Sinttel-SC solicitará uma reunião urgente com o presidente e diretores da empresa, para discutir os diversos pontos de insatisfação. Durante a vigência deste acordo o Sindicato fará seu papel de garantir que as cláusulas firmadas neste acordo sejam cumpridas.
O pagamento retroativo à 1º de maio, referente ao reajuste salarial e demais cláusulas econômicas, conforme a proposta da empresa Serede, será feito no mês de agosto.
Filie-se ao seu Sindicato, juntos somos mais fortes!